Цены на заборы
Цены на установку забора из профнастила
Эконом (оцинкованный профнастил, без покрытия)
Высота, м | Профнастил | Толщина металла, мм | Покрытие | Столбы (проф.труба), мм | Лаги | Установка | Гарантия | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | С8 | 0,3 | нет | 60х60х1,5 | 40х20х1,5 | Включена | 5 лет | 1950 |
1,5 | С8 | 0,4 / 0,5 | нет | 60х60х2 | 40х20х1,5 | Включена | 5 лет | 1975 / 2075 |
1,8 | С8 | 0,4 / 0,5 | нет | 60х60х2 | 40х20х1,5 | Включена | 5 лет | 2125 / 2215 |
2,0 | С8 | 0,4 / 0,5 | нет | 60х60х2 | 40х20х1,5 | Включена | 5 лет | 2250 / 2350 |
2,2 | С8 | 0,4 / 0,5 | нет | 60х60х2 | 40х20х1,5 | Включена | 5 лет | 2650 / 2755 |
2,5 | С8 | 0,4 / 0,5 | нет | 60х60х2 | 40х20х1,5 | Включена | 5 лет | 2995 / 3045 |
3,0 | С8 | 0,4 / 0,5 | нет | 80х80х2 | 40х20х1,5 | Включена | 5 лет | 3890 / 4050 |
3,5 | С8 | 0,4 / 0,5 | нет | 80х80х2 | 40х20х1,5 | Включена | 5 лет | 4475 / 4675 |
4,0 | С8 | 0,4 / 0,5 | нет | 80х80х2 (с бетоном) | 40х20х1,5 | Включена | 5 лет | 6355 / 6655 |
Стандарт (односторонее полимерное покрытие листа), RAL 3005, 6005, 7004, 8017
Высота, м | Профнастил | Толщина металла, мм | Столбы (проф.труба), мм | Лаги | Установка | Гарантия | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | С8 | 0,32 | 60х60х2 | 2 | Включена | 5 лет | 1950 |
1,5 | С8 | 0,4 / 0,5 | 60х60х2 | 2 | Включена | 5 лет | 2055 / 2205 |
1,8 | С8 | 0,4 / 0,5 | 60х60х2 | 2 | Включена | 5 лет | 2220 / 2365 |
2,0 | C8 | 0,4 / 0,5 | 60х60х2 | 2 | Включена | 5 лет | 2360 / 2515 |
2,2 | C8 | 0,4 / 0,5 | 60х60х2 | 3 | Включена | 5 лет | 2720 / 2895 |
2,5 | C8 | 0,4 / 0,5 | 60х60х2 | 3 | Включена | 5 лет | 3360 / 3135 |
3,0 | С8 | 0,4 / 0,5 | 80х80х2 | 4 | Включена | 5 лет | 4020 / 4260 |
3,5 | C8 | 0,4 / 0,5 | 80х80х2 | 4 | Включена | 5 лет | 4590 / 4810 |
4,0 | C8 | 0,4 / 0,5 | 80х80х2 (с бетоном) | 5 | Включена | 5 лет | 6920 / 7130 |
Премиум (двусторонее полимерное покрытие профнастила) RAL 3005, 6005, 7004, 8017
Высота, м | Профнастил | Толщина металла, мм | Столбы (проф.труба), мм | Лаги | Покраска каркаса | Установка | Гарантия | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | С8 | 0,5 | 60х60х2 | 2 | Грунтовка ГФ-021 | Работа + материалы | 5 лет | 2390 |
1,8 | С8 | 0,5 | 60х60х2 | 2 | Грунтовка ГФ-021 | Работа + материалы | 5 лет | 2550 |
2,0 | С8 | 0,5 | 60х60х2 | 2 | Грунтовка ГФ-021 | Работа + материалы | 5 лет | 2720 |
2,2 | С8 | 0,5 | 60х60х2 | 3 | Грунтовка ГФ-021 | Работа + материалы | 5 лет | 3125 |
2,5 | С8 | 0,5 | 60х60х2 | 3 | Грунтовка ГФ-021 | Работа + материалы | 5 лет | 3445 |
3,0 | С8 | 0,5 | 80х80х2 | 4 | Грунтовка ГФ-021 | Работа + материалы | 5 лет | 4530 |
3,5 | С8 | 0,5 | 80х80х2 | 4 | Грунтовка ГФ-021 | Работа + материалы | 5 лет | 5170 |
4,0 | С8 | 0,5 | 80х80х2 (с бетоном) | 5 | Грунтовка ГФ-021 | Работа + материалы | 5 лет | 7550 |
Высокий забор из профнастила (для промышленных предприятий)
Высота, м | Профнастил | Столбы (проф.труба), мм | Лаги | Покраска каркаса | Установка | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
3,0 | 0,4 / 0,5 | 80х80х2 | 4 | Грунт | + | 3870 / 4030 |
3,5 | 0,4 / 0,5 | 80х80х2 | 4 | Грунт | + | 4480 / 4665 |
4,0 | 0,4 / 0,5 | 80х80х2 (с бетоном) | 5 | Грунт | + | 6355 / 6615 |
Из профнастила под дерево (золотой дуб, античный дуб, орех, рябина, бразильская вишня)
Высота, м | Профнастил | Толщина металла, мм | Покрытие | Лаги | Покраска каркаса | Установка | Гарантия | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,8 | С8 | 0,5 | Одностороннее / Двухстороннее | 40х20х1,5 | Грунт | Под ключ | 5 лет | 3800 / 4170 |
2,0 | С8 | 0,5 | Одностороннее / Двухстороннее | 40х20х1,5 | Грунт | Под ключ | 5 лет | 4060 / 4500 |
2,2 | С8 | 0,5 | Одностороннее / Двухстороннее | 40х20х1,5 | Грунт | Под ключ | 5 лет | 4580 / 5070 |
2,5 | С8 | 0,5 | Одностороннее / Двухстороннее | 40х20х1,5 | Грунт | Под ключ | 5 лет | 5065 / 5605 |
Забор из профнастила под камень (белый камень, песчаник)
Высота, м | Профнастил | Покрытие | Лаги | Покраска каркаса | Установка | Гарантия | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,8 | С8 | Одностороннее | 2 | Грунт ГФ 021 | Под ключ | 5 лет | 3810 |
2,0 | С8 | Одностороннее | 2 | Грунт ГФ 021 | Под ключ | 5 лет | 4070 |
2,2 | С8 | Одностороннее | 3 | Грунт ГФ 021 | Под ключ | 5 лет | 4590 |
2,5 | С8 | Одностороннее | 3 | Грунт ГФ 021 | Под ключ | 5 лет | 5075 |
Нестандартные цвет забора из профнастила (RAL 9003, 1014, 1015, 1018, 3003, 5005, 6002, 7024)
Высота, м | Профнастил | Толщина металла, мм | Покрытие | Лаги | Покраска каркаса | Установка | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,8 | С8 / С20 | 0,5 | Одностороннее | 40х20х1,5 | Грунтовка ГФ-021 | Включена | 2955 / 3030 |
2,0 | С8 / С20 | 0,5 | Одностороннее | 40х20х1,5 | Грунтовка ГФ-021 | Включена | 3160 / 3245 |
2,2 | С8 / С20 | 0,5 | Одностороннее | 40х20х1,5 | Грунтовка ГФ-021 | Включена | 3640 / 3730 |
2,5 | С8 / С20 | 0,5 | Одностороннее | 40х20х1,5 | Грунтовка ГФ-021 | Включена | 4050 / 4150 |
Заборы из евроштакетника
Цены заборов эконом (штакетник с односторонним полимерным покрытием)
Высота, м | Евроштакетник | Толщина металла, мм | Столбы (проф.труба), мм | Лаги | Зазор, см | Установка | Гарантия | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | М / П | 0,5 | 60х60х1,5 | 2 | 10 | Включена | 5 лет | 2350 |
1,5 | М / П | 0,5 | 60х60х2 | 2 | 5 / 1 | Включена | 5 лет | 2460 / 2640 |
1,8 | М / П | 0,5 | 60х60х2 | 2 | 5 / 1 | Включена | 5 лет | 2590 / 2950 |
2,0 | М / П | 0,5 | 60х60х2 | 3 | 5 / 1 | Включена | 5 лет | 2670 / 3150 |
2,2 | М / П | 0,5 | 60х60х2 | 3 | 5 / 1 | Включена | 5 лет | 3120 / 3660 |
2,5 | М / П | 0,5 | 60х60х2 | 4 | 5 / 1 | Включена | 5 лет | 3510 / 4050 |
3,0 | М / П | 0,5 | 80х80х2 | 5 | 5 / 1 | Включена | 5 лет | 4560 / 5290 |
4,0 | М / П | 0,5 | 80х80х2 (с бетоном) | 5 | 5 / 1 | Включена | 5 лет | 7660 / 8060 |
Цены заборов стандарт (металлический штакетник с двухсторонним полимерным покрытием)
Высота, м | Евроштакетник | Толщина металла, мм | Столбы (проф.труба), мм | Лаги | Зазор, см | Установка | Гарантия | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | М / П | 0,5 | 60х60х2 | 2 | 5 / 1 | Под ключ | 5 лет | 2650 / 3130 |
1,8 | М / П | 0,5 | 60х60х2 | 2 | 5 / 1 | Под ключ | 5 лет | 2960 / 3540 |
2,0 | М / П | 0,5 | 60х60х2 | 2 | 5 / 1 | Под ключ | 5 лет | 3175 / 3805 |
2,2 | М / П | 0,5 | 60х60х2 | 3 | 5 / 1 | Под ключ | 5 лет | 3670 / 4375 |
2,5 | М / П | 0,5 | 60х60х2 | 3 | 5 / 1 | Под ключ | 5 лет | 4070 / 4850 |
3,0 | М / П | 0,5 | 80х80х2 | 4 | 5 / 1 | Под ключ | 5 лет | 5280 / 5170 |
4,0 | М / П | 0,5 | 80х80х2 (с бетоном) | 5 | 5 / 1 | Под ключ | 5 лет | 9210 / 9610 |
Премиум (забор из евроштакетника в шахматном порядке)
Высота, м | Евроштакетник | Покрытие | Столбы (проф.труба), мм | Лаги | Зазор, см | Гарантия | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | М / П | Одностороннее | 60х60х2 | 40х20х1,5 | 7 / 3 | 5 лет | 3065 / 3870 |
1,8 | М / П | Одностороннее | 60х60х2 | 40х20х1,5 | 7 / 3 | 5 лет | 3750 / 4410 |
2,0 | М / П | Одностороннее | 60х60х2 | 40х20х1,5 | 7 / 3 | 5 лет | 4010 / 4750 |
1,5 | М / П | Двухстороннее | 60х60х2 | 40х20х1,5 | 7 / 3 | 5 лет | 4005 / 4745 |
1,8 | М / П | Двухстороннее | 60х60х2 | 40х20х1,5 | 7 / 3 | 5 лет | 4545 / 5425 |
2,0 | М / П | Двухстороннее | 60х60х2 | 40х20х1,5 | 7 / 3 | 5 лет | 4895 / 5860 |
2,2 | М / П | Двухстороннее | 60х60х2 | 40х20х1,5 | 7 / 3 | 5 лет | 5550 / 6595 |
2,5 | М / П | Двухстороннее | 60х60х2 | 40х20х1,5 | 7 / 3 | 5 лет | 6165 / 7005 |
Забор из металлического штакетника под дерево
Высота, м | Евроштакетник | Покрытие | Лаги | Зазор, см | Цвет | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | М / П | Одностороннее | 2 | 5 / 2 | Мореный дуб, сосна | 3420 / 3845 |
1,8 | М / П | Одностороннее | 2 | 5 / 2 | Мореный дуб, сосна | 3840 / 4345 |
2,0 | М / П | Одностороннее | 2 | 5 / 2 | Мореный дуб, сосна | 4125 / 4685 |
1,5 | М / П | Двухстороннее | 2 | 5 / 2 | Мореный дуб, сосна | 3490 / 3930 |
1,8 | М / П | Двухстороннее | 2 | 5 / 2 | Мореный дуб, сосна | 3925 / 4450 |
2,0 | М / П | Двухстороннее | 2 | 5 / 2 | Мореный дуб, сосна | 4215 / 4695 |
1,5 | М / П | Двухстороннее | 2 | 5 / 2 | Античный дуб, золотой дуб | 3655 / 4130 |
1,8 | М / П | Двухстороннее | 2 | 5 / 2 | Античный дуб, золотой дуб | 4125 / 4690 |
2,0 | М / П | Двухстороннее | 2 | 5 / 2 | Античный дуб, золотой дуб | 4435 / 5065 |
Нестандартные цвета для забора из металлического штакетника (RAL 9003, 5005, 6021, 9006, 1014, 8004, цинково-желтый)
Высота, м | Евроштакетник | Покрытие | Лаги | Зазор, см | Цвет | Гарантия | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | М / П | Одностороннее | 2 | 5 / 2 | RAL 9003, 5005, 6021, 9006, 1014, 8004 | 5 лет | 3035 / 3375 |
1,8 | М / П | Одностороннее | 2 | 5 / 2 | RAL 9003, 5005, 6021, 9006, 1014, 8004 | 5 лет | 3375 / 3780 |
2,0 | М / П | Одностороннее | 2 | 5 / 2 | RAL 9003, 5005, 6021, 9006, 1014, 8004 | 5 лет | 3605 / 4050 |
1,5 | М / П | Двухстороннее | 2 | 5 / 2 | RAL 9003, 1014, 1015 | 5 лет | 3130 / 3490 |
1,8 | М / П | Двухстороннее | 2 | 5 / 2 | RAL 9003, 1014, 1015 | 5 лет | 3490 / 3915 |
2,0 | М / П | Двухстороннее | 2 | 5 / 2 | RAL 9003, 1014, 1015 | 5 лет | 3715 / 4165 |
Цены евроштакетника - шахматка нестандартных цветов (RAL 9003, RAL 1014, RAL 1015)
Высота, м | Евроштакетник | Покрытие | Лаги | Зазор, см | Покраска каркаса | Установка | Гарантия | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | М / П | Двухстороннее | 2 | 7 / 5 | Грунтовка ГФ-021 | Включена | 5 лет | 4550 / 4895 |
1,8 | М / П | Двухстороннее | 2 | 7 / 5 | Грунтовка ГФ-021 | Включена | 5 лет | 5155 / 5545 |
2,0 | М / П | Двухстороннее | 2 | 7 / 5 | Грунтовка ГФ-021 | Включена | 5 лет | 5530 / 5990 |
Цены 3D заборов
Цены 3D забора эконом (3Д панели с прутком 3,3 - 3,5 мм)
Высота, м | Ширина, м | Сетка | Покрытие | Столбы (проф.труба), мм | Гарантия | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1,53 | 2,5 | 200х55 мм (оцинкованная) | нет | 60х40 | 24 месяца | 1860 |
1,53 | 2,5 | 200х55 мм (оцинкованная) | нет / полиэстер | 60х60 | 24 месяца | 1910 / 1960 |
1,73 | 2,5 | 200х55 мм (оцинкованная) | нет / полиэстер | 60х60 | 24 месяца | 1960 / 2010 |
2,03 | 2,5 | 200х55 мм (оцинкованная) | нет / полиэстер | 60х60 | 24 месяца | 2060 / 2110 |
Цены 3D забора стандарт (ограждение из 3Д сетки 3,8 - 4,0 мм)
Высота, м | Ширина, м | Сетка | Покрытие | Установка | Гарантия | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1,03 | 2,5 | 200х55 мм (оцинкованная) | нет / порошковое | Включена | 24 месяца | 1860 / 1910 |
1,53 | 2,5 | 200х55 мм (оцинкованная) | нет / порошковое | Включена | 24 месяца | 1910 / 1960 |
1,73 | 2,5 | 200х55 мм (оцинкованная) | нет / порошковое | Включена | 24 месяца | 2010 / 2110 |
2,03 | 2,5 | 200х55 мм (оцинкованная) | нет / порошковое | Включена | 24 месяца | 2160 / 2285 |
2,43 | 2,5 | 200х55 мм (оцинкованная) | нет / порошковое | Включена | 24 месяца | 2560 / 2610 |
Цены 3D забора премиум (3D панели с прутком 4,8 - 5,0 мм)
Высота, м | Сетка | Покрытие | Гарантия | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|
1,03 | 200х55 мм (оцинкованная) | нет | 24 месяца | 2110 |
1,53 | 200х55 мм (оцинкованная) | нет / полимер | 24 месяца | 2260 / 2360 |
1,73 | 200х55 мм (оцинкованная) | нет / полимер | 24 месяца | 2410 / 2560 |
2,03 | 200х55 мм (оцинкованная) | нет / полимер | 24 месяца | 2710 / 2870 |
2,43 | 200х55 мм (оцинкованная) | нет / полимер | 24 месяца | 3110 / 3280 |
Забор из сетки рабицы под ключ
Эконом (секта рабица для забора в натяжку, без протяжек)
Высота, м | Сетка | Столбы (проф.труба), мм | Покраска каркаса | Протяжка арматуры | Установка | Гарантия | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 50х50х1,6 мм, оцинкованная | 60х30х1,5 | Грунт ГФ 021 | нет | Включена | 12 месяцев | 505 |
1,5 | 50х50х2 мм, оцинкованная | 60х40х1,5 | Грунт ГФ 021 | нет | Включена | 12 месяцев | 910 |
1,8 | 50х50х2 мм, оцинкованная | 60х40х1,5 | Грунт ГФ 021 | нет | Включена | 12 месяцев | 960 |
2,0 | 50х50х2 мм, оцинкованная | 60х40х1,5 | Грунт ГФ 021 | нет | Включена | 12 месяцев | 1015 |
Стандарт (забор из сетки рабицы с протяжками из арматуры)
Высота, м | Сетка | Столбы (проф.труба), мм | Покраска каркаса | Протяжка арматуры | Гарантия | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 50х50х2 мм, оцинкованная | 60х40х1,5 | Грунтовка ГФ-021 | 1 ряд / 2 ряда | 12 месяцев | 935 / 990 |
1,8 | 50х50х2 мм, оцинкованная | 60х40х1,5 | Грунтовка ГФ-021 | 1 ряд / 2 ряда | 12 месяцев | 995 / 1075 |
2,0 | 50х50х2 мм, оцинкованная | 60х40х1,5 | Грунтовка ГФ-021 | 1 ряд / 2 ряда | 12 месяцев | 1055 / 1160 |
Премиум (забор из сетки рабицы секционный)
Высота, м | Ширина, м | Сетка | Столбы (проф.труба), мм | Покраска каркаса | Рамка | Установка | Гарантия | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 2,5 | 50х50х2 мм, оцинкованная | 60х40х1,5 | Грунт ГФ 021 | Проф. труба 40х20х1,5 мм | Включена | 12 месяцев | 1650 |
1,8 | 2,5 | 50х50х2 мм, оцинкованная | 60х40х1,5 | Грунт ГФ 021 | Проф. труба 40х20х1,5 мм | Включена | 12 месяцев | 1780 |
2,0 | 2,5 | 50х50х2 мм, оцинкованная | 60х40х1,5 | Грунт ГФ 021 | Проф. труба 40х20х1,5 мм | Включена | 12 месяцев | 1870 |
Цены на распашные ворота и калитки для заборов
Каркас распашных ворот
Высота, м | Ширина, м | Столбы (проф.труба), мм | Покраска каркаса | Рамка | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1,8 | 3,0 | 80х80 | Грунтовка ГФ-021 | Нет/Да | 10250 / 12210 |
1,8 | 3,5 | 80х80 | Грунтовка ГФ-021 | Нет/Да | 10250 / 12710 |
1,8 | 4,0 | 80х80 | Грунтовка ГФ-021 | Нет/Да | 10550 / 13710 |
2,0 | 3,0 | 80х80 | Грунтовка ГФ-021 | Нет/Да | 10310 / 13210 |
2,0 | 3,5 | 80х80 | Грунтовка ГФ-021 | Нет/Да | 10560 / 13210 |
2,0 | 4,0 | 80х80 | Грунтовка ГФ-021 | Нет/Да | 10810 / 14210 |
Цены установку на откатных ворот для забора
Цены на каркас механических откатных ворот для забора
Высота, м | Ширина, м | Столбы (проф.труба), мм | Покраска каркаса | Доставка | Гарантия | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1,8 | 3,0 | 80х80х3 | Грунтовка ГФ-021 | Бесплатно (в радиусе 100 км от МКАД) | 24 месяца | 89010 |
2,0 | 3,0 | 80х80х3 | Грунтовка ГФ-021 | Бесплатно (в радиусе 100 км от МКАД) | 24 месяца | 90010 |
2,5 | 3,0 | 80х80х3 | Грунтовка ГФ-021 | Бесплатно (в радиусе 100 км от МКАД) | 24 месяца | 101010 |
1,8 | 3,5 | 80х80х3 | Грунтовка ГФ-021 | Бесплатно (в радиусе 100 км от МКАД) | 24 месяца | 90010 |
2,0 | 3,5 | 80х80х3 | Грунтовка ГФ-021 | Бесплатно (в радиусе 100 км от МКАД) | 24 месяца | 90010 |
2,5 | 3,5 | 80х80х3 | Грунтовка ГФ-021 | Бесплатно (в радиусе 100 км от МКАД) | 24 месяца | 101510 |
1,8 | 4,0 | 80х80х3 | Грунтовка ГФ-021 | Бесплатно (в радиусе 100 км от МКАД) | 24 месяца | 91010 |
2,0 | 4,0 | 80х80х3 | Грунтовка ГФ-021 | Бесплатно (в радиусе 100 км от МКАД) | 24 месяца | 92010 |
2,5 | 4,0 | 80х80х3 | Грунтовка ГФ-021 | Бесплатно (в радиусе 100 км от МКАД) | 24 месяца | 102010 |
3,0 | 4,0 | 80х80х3 | Грунтовка ГФ-021 | Бесплатно (в радиусе 100 км от МКАД) | 24 месяца | 120010 |
2,0 | 5,0 | 80х80х3 | Грунтовка ГФ-021 | Дополнительно | 24 месяца | 103010 |
2,5 | 5,0 | 80х80х3 | Грунтовка ГФ-021 | Дополнительно | 24 месяца | 110010 |
2,0 | 6,0 | 80х80х3 | Грунтовка ГФ-021 | Дополнительно | 24 месяца | 125010 |
Каркас автоматических откатных ворот для забора
Высота, м | Ширина, м | Столбы (проф.труба), мм | Покраска каркаса | Автоматика | Доставка | Гарантия | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,8 | 3,0 | 80х80х3 | Грунт ГФ 021 | NICE САМЕ (Италия) | Бесплатно (в радиусе 100 км от МКАД) | 24 месяца | 119010 |
2,0 | 3,0 | 80х80х3 | Грунт ГФ 021 | NICE САМЕ (Италия) | Бесплатно (в радиусе 100 км от МКАД) | 24 месяца | 120010 |
2,5 | 3,0 | 80х80х3 | Грунт ГФ 021 | NICE САМЕ (Италия) | Бесплатно (в радиусе 100 км от МКАД) | 24 месяца | 131010 |
1,8 | 3,5 | 80х80х3 | Грунт ГФ 021 | NICE САМЕ (Италия) | Бесплатно (в радиусе 100 км от МКАД) | 24 месяца | 120010 |
2,0 | 3,5 | 80х80х3 | Грунт ГФ 021 | NICE САМЕ (Италия) | Бесплатно (в радиусе 100 км от МКАД) | 24 месяца | 120010 |
2,5 | 3,5 | 80х80х3 | Грунт ГФ 021 | NICE САМЕ (Италия) | Бесплатно (в радиусе 100 км от МКАД) | 24 месяца | 131510 |
1,8 | 4,0 | 80х80х3 | Грунт ГФ 021 | NICE САМЕ (Италия) | Бесплатно (в радиусе 100 км от МКАД) | 24 месяца | 121010 |
2,0 | 4,0 | 80х80х3 | Грунт ГФ 021 | NICE САМЕ (Италия) | Бесплатно (в радиусе 100 км от МКАД) | 24 месяца | 122010 |
2,5 | 4,0 | 80х80х3 | Грунт ГФ 021 | NICE САМЕ (Италия) | Бесплатно (в радиусе 100 км от МКАД) | 24 месяца | 132010 |
3,0 | 4,0 | 80х80х3 | Грунт ГФ 021 | NICE САМЕ (Италия) | Бесплатно (в радиусе 100 км от МКАД) | 24 месяца | 145010 |
2,0 | 5,0 | 80х80х3 | Грунт ГФ 021 | NICE САМЕ (Италия) | Дополнительно | 24 месяца | 128010 |
2,5 | 5,0 | 80х80х3 | Грунт ГФ 021 | NICE САМЕ (Италия) | Дополнительно | 24 месяца | 135010 |
2,0 | 6,0 | 80х80х3 | Грунт ГФ 021 | NICE САМЕ (Италия) | Дополнительно | 24 месяца | 150010 |
Цены на деревянные, секционные и другие виды ограждений
Цена сварного забора из профильной трубы
Высота, м | Секции (проф.труба), мм | Столбы (проф.труба), мм | Зазор, см | Покраска каркаса | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1,5 | 40х20х1,5 | 60х60х2 | 15 | Грунтовка | 2960 |
1,7 | 40х20х1,5 | 60х60х2 | 15 | Грунтовка | 3060 |
1,8 | 40х20х1,5 | 60х60х2 | 15 | Грунтовка | 3110 |
2,0 | 40х20х1,5 | 60х60х2 | 15 | Грунтовка | 3210 |
2,2 | 40х20х1,5 | 60х60х2 | 15 | Грунтовка | 3460 |
2,5 | 40х20х1,5 | 60х60х2 | 15 | Грунтовка | 3810 |
Ограждения из деревянного шкатетника на двух лагах
Высота, м | Доска, мм | Лаги | Зазор, см | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|
1,5 | 95х17 | 100х40 | 5 / 2 / сплошной | 1910 / 2060 / 2160 |
1,7 | 95х17 | 100х40 | 5 / 2 / сплошной | 1960 / 2110 / 2210 |
1,8 | 95х17 | 100х40 | 5 / 2 / сплошной | 1960 / 2110 / 2210 |
2,0 | 95х17 | 100х40 | 5 / 2 / сплошной | 2010 / 2160 / 2260 |
Цены на ленточный фундамент, кирпичные столбы и дополнительные элементы
Цена столбов для забора из кирпича
Высота, м | Цвет | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1,5 | Красный, Персик, Солома, Коричневый | 26100 / 26550 |
1,8 | Красный, Персик, Солома, Коричневый | 27010 / 27510 |
2,0 | Красный, Персик, Солома, Коричневый | 27510 / 28010 |
2,2 | Красный, Персик, Солома, Коричневый | 30010 / 30510 |
2,5 | Красный, Персик, Солома, Коричневый | 33010 / 33510 |
Монолитно-ленточный фундамент для забора
Высота, м | Ширина, м | Стоимость, руб. |
---|---|---|
500 | 300 | 8850 |
500 | 400 | 8950 |
300 | 300 | 8750 |
Автомобильные навесы из поликарбоната, цена за квадратный метр
Столбы (проф.труба), мм | Установка | Стоимость, руб. |
---|---|---|
60х60 | Без бетонирования | 6050 |
60х60 | С бетонированием | 6550 |
80х80 | Без бетонирования | 6250 |
80х80 | С бетонированием | 6750 |
Бетонирование площадок на участке
Высота, м | Стоимость, руб. |
---|---|
10 см | 6150 кв. м. |
15 см | 7350 кв. м. |
20 см | 9050 кв. м. |
Контейнерные площадки, цена с доставкой и установкой
Размеры (ШхГхВ), мм | Установка | Стоимость, руб. |
---|---|---|
2500х1700х2250 | без ворот / с воротами | 60050 / 70050 |
3000х1500х2250 (для двух евроконтейнеров) | без ворот / с воротами | 65050 / 75050 |
3500х1700х2250 | без ворот / с воротами | 69050 / 79050 |
4500х1700х2250 | без ворот / с воротами | 78050 / 93050 |
3000х4000х2000 (для 8-ми кубовых контейнеров) | открытые | 55050 |
6000х4000х2000 (для 8-ми кубовых контейнеров) | открытые | 63050 |
Автоматика для откатных ворот
NICE RUN2500IBD KIT привод для откатных ворот
Характеристики
Тип — ЭлектромеханическийСтрана производства — Италия
Модель — RUN2500IBDKIT
Масса ворот до — 2500 кг.
Интенсивность — 56 циклов/час.
Напряжение питания — 230 В
Цена: 101500 рублей
DOORHAN SLIDING-3000 привод для откатных ворот
Характеристики
Тип — ЭлектромеханическийСтрана производства — Россия
Модель — SLIDING-3000
Масса ворот до — 3100 кг.
Интенсивность — 50%
Напряжение питания — 230 В
Цена: 86500 рублей
DOORHAN SLIDING-1300 привод для откатных ворот
Характеристики
Тип — ЭлектромеханическийСтрана производства — Россия
Модель — SLIDING-1300
Масса ворот до — 1300 кг.
Интенсивность — 70%
Напряжение питания — 230 В
Цена: 23950 рублей
NICE TH1500КСЕ автоматика для откатных ворот
Характеристики
Тип — ЭлектромеханическийСтрана производства — Италия
Модель — TH1500KCE
Масса ворот до — 1500 кг.
Интенсивность — 16 циклов/час.
Напряжение питания — 230 В
Цена: 29150 рублей
NICE TH1500КСЕ автоматика для откатных ворот
Характеристики
Тип — ЭлектромеханическийСтрана производства — Россия
Модель — SLIDING-800 FULL KIT
Интенсивность — 50%
Напряжение пит. мотора — 230 В
Потребляемый ток — 2,1 А
Цена: 45950 рублей
NICE TH1500КСЕ автоматика для откатных ворот
Характеристики
Тип — ЭлектромеханическийСтрана производства — Россия
Модель — SLIDING-1300
Масса ворот до — 1300 кг.
Интенсивность — 70%
Напряжение питания — 230 В
Цена: 39900 рублей
NICE RO600KLT комплект для откатных ворот
Характеристики
Тип — ЭлектромеханическийСтрана производства — Италия
Модель — RO600KLT
Масса ворот до — 600 кг.
Напряжение питания — 230 В
Напряжение пит. мотора — 230 В
Цена: 24950 рублей
NICE SLH400BDKCE автоматика для откатных ворот
Характеристики
Тип — ЭлектромеханическийСтрана производства — Италия
Модель — SLH400BDKCE
Масса ворот до — 400 кг.
Интенсивность — 35 циклов/час.
Напряжение питания — 230 В
Цена: 34950 рублей
NICE RO600KCE комплект для откатных ворот
Характеристики
Тип — ЭлектромеханическийСтрана производства — Италия
Модель — RO600KCE
Масса ворот до — 600 кг.
Напряжение питания — 230 В
Напряжение пит. мотора — 230 В
Цена: 31750 рублей
NICE RB250HSBDKIT автоматика для откатных ворот
Характеристики
Тип — ЭлектромеханическийСтрана производства — Италия
Модель — RB250HSBDKIT
Масса ворот до — 250 кг.
Интенсивность — 50-100 циклов/час.
Напряжение питания — 230 В
Цена: 37350 рублей
NICE RUN400HSBDKIT2 привод для откатных ворот
Характеристики
Тип — ЭлектромеханическийСтрана производства — Италия
Модель — RUN400HSBDKIT2
Масса ворот до — 400 кг.
Интенсивность — 60 циклов/час.
Напряжение питания — 230 В
Цена: 50250 рублей
NICE RUN2500I привод для откатных ворот до 2500 кг
Характеристики
Тип — ЭлектромеханическийСтрана производства — Италия
Модель — RUN2500I
Масса ворот до — 2500 кг.
Интенсивность — 56 циклов/час.
Напряжение питания — 230 В
Цена: 80950 рублей
DOORHAN SL-1300PROKIT автоматика для откатных ворот (комплект)
Характеристики
Тип — ЭлектромеханическийСтрана производства — Россия
Модель — SL1300PROKIT
Масса ворот до — 1300 кг.
Интенсивность — 70%
Напряжение питания — 230 В
Цена: 33900 рублей
